Кронон
Город-
ничанка
Кронон
Балт.
лига
XXVIII Чемпионат Беларуси |
И | В | Н | П | О |
БГК им.Мешкова | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 |
СКА-Минск | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 |
Машека | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
БГУФК-СКА | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
Кронон | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
Гомель | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 |
________________________
XXVIII ЧЕМПИОНАТ РБ 1 этап |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
БНТУ-БелАЗ | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
Городничанка | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
Березина | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
РЦОР-БНТУ-2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Берестье | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Витебчанка | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
________________________
|
И | В | Н | П | О |
________________________
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |