Кронон
Город-
ничанка
Кронон
Балт.
лига
XXVII Чемпионат Беларуси |
И | В | Н | П | О |
БГК им.Мешкова | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
СКА | 19 | 13 | 1 | 5 | 27 |
Машека | 19 | 10 | 0 | 9 | 20 |
Кронон | 19 | 9 | 1 | 9 | 19 |
Гомель | 19 | 4 | 1 | 14 | 9 |
Сборная-2000 | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 |
________________________
XXVII ЧЕМПИОНАТ РБ СРЕДИ ЖЕНЩИН |
И | В | Н | П | О |
БНТУ-БелАЗ | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 |
Гомель | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 |
Городничанка | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
Виктория-Берестье | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 |
Витебчанка | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
РЦОР-БНТУ-2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
Березина | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 |
________________________
И | В | Н | П | О | |
________________________
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |