Появился Список запрещенных субстанций и методов 2020
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало Список запрещенных субстанций и методов 2020. Для ознакомления с документом перейдите по ссылке.
24.10.2019 года
Кронон
Город-
ничанка
Город-
ничанка
Балт.
лига
ПариМатч СуперЛига |
И | В | Н | П | О |
Мешков Брест | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
СКА-Минск | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 |
Гомель | 21 | 12 | 0 | 9 | 24 |
Машека | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 |
Кронон | 21 | 5 | 2 | 14 | 12 |
БГУФК-СКА | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
РГУОР-Сборная | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
Витязь-Леон | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
________________________
ПариМатч Суперлига |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 24 | 22 | 0 | 2 | 44 |
БНТУ-БелАЗ | 24 | 21 | 0 | 3 | 42 |
Берестье | 24 | 19 | 0 | 5 | 38 |
Городничанка | 24 | 13 | 1 | 10 | 27 |
Березина | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 |
Витебчанка | 24 | 6 | 2 | 16 | 14 |
Звезда | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 |
Сборная-2004 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
_______________________
XXVIII ЧЕМПИОНАТ РБ II этап группа А |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 26 | 23 | 1 | 2 | 47 |
БНТУ-БелАЗ | 26 | 22 | 1 | 3 | 45 |
Городничанка | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 |
Берестье | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 |
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |