Сентябрь 2015
12.09.2015 | Гомель | Гомель | ![]() | 29:30 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
12.09.2015 | Гродно | Городничанка | ![]() | 29:18 | Витебск-Ганна | Чемпионат Беларуси (жен) | |
19.09.2015 | Гродно | Кронон | ![]() | 28:36 | ![]() | ГК им.Левина | Чемпионат Беларуси (муж) |
20.09.2015 | Белыничи | Березина | ![]() | 24:21 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
23.09.2015 | Гродно | Кронон | ![]() | 20:36 | ![]() | СКА | Чемпионат Беларуси (муж) |
30.09.2015 | Могилев | Машека | ![]() | 27:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
Октябрь 2015
03.10.2015 | Гродно | Городничанка | ![]() | 19:16 | ![]() | РГУОР-БНТУ-2 | Чемпионат Беларуси (жен) |
07.10.2015 | Минск | СКА | ![]() | 34:22 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
10.10.2015 | Гродно | Сборная-98 | ![]() | 22:24 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
11.10.2015 | Гродно | Кронон | ![]() | 28:32 | ![]() | Гомель | Чемпионат Беларуси (муж) |
17.10.2015 | Лужесно | ГК им.Левина | ![]() | 28:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
17.10.2015 | Гомель | Гомель | ![]() | 34:15 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
31.10.2015 | Гродно | Городничанка | ![]() | 19:32 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат Беларуси (жен) |
Ноябрь 2015
08.11.2015 | Брест | Берестье | ![]() | 28:29 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
14.11.2015 | Лужесно | Витебск-Ганна | 22:24 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) | |
15.11.2015 | Гомель | Гомель | ![]() | 33:31 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
21.11.2015 | Гродно | Кронон | ![]() | 32:31 | ![]() | ГК им.Левина | Чемпионат Беларуси (муж) |
21.11.2015 | Гродно | Городничанка | ![]() | 21:34 | ![]() | Березина | Чемпионат Беларуси (жен) |
29.11.2015 | Гродно | Кронон | ![]() | 35:32 | ![]() | Машека | Чемпионат Беларуси (муж) |
Декабрь 2015
05.12.2015 | Гродно | Кронон | ![]() | 27:39 | ![]() | СКА | Чемпионат Беларуси (муж) |
10.10.2015 | Минск | РГУОР-БНТУ-2 | ![]() | 22:29 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
19.12.2015 | Могилев | Машека | ![]() | 30:29 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
23.12.2015 | Гродно | Городничанка | ![]() | 28:21 | ![]() | Сборная-98 | Чемпионат Беларуси (жен) |
Январь 2016
20.01.2016 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 43:22 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
23.01.2016 | Гродно | Кронон | ![]() | 20:43 | ![]() | Гомель | Чемпионат Беларуси (муж) |
23.01.2016 | Гарлява | Zalgiris | ![]() | 35:26 | ![]() | Городничанка | Балтийская лига (жен) |
24.01.2016 | Гарлява | Garliava | ![]() | 34:21 | ![]() | Городничанка | Балтийская лига (жен) |
27.01.2016 | Минск | СКА | ![]() | 38:26 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
29.01.2016 | Брест | Берестье | ![]() | 32:25 | ![]() | Городничанка | 1-й этап Кубка РБ (жен) |
30.01.2016 | Брест | Городничанка | ![]() | 26:26 | ![]() | Березина | 1-й этап Кубка РБ (жен) |
Февраль 2016
06.02.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 24:24 | ![]() | Берестье | Чемпионат Беларуси (жен) |
07.02.2016 | Гродно | Кронон | ![]() | 34:25 | ![]() | Машека | Чемпионат Беларуси (муж) |
11.02.2016 | Лужесно | ГК им.Левина | ![]() | 32:33 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
11.02.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 20:34 | ![]() | Гомель | Чемпионат Беларуси (жен) |
12.02.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 19:32 | ![]() | Garliava | Балтийская лига (жен) |
14.02.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 26:33 | ![]() | Zalgiris | Балтийская лига (жен) |
20.02.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 15:38 | ![]() | Гомель | Чемпионат Беларуси (жен) |
21.02.2016 | Гродно | Кронон | ![]() | 25:35 | ![]() | Машека | 1-й этап Кубка РБ (муж) |
24.02.2016 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 37:19 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
27.02.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 22:22 | ![]() | Березина | Чемпионат Беларуси (жен) |
27.02.2016 | Могилев | Машека | ![]() | 46:37 | ![]() | Кронон | 1-й этап Кубка РБ (муж) |
Март 2016
02.03.2016 | Гродно | Кронон | ![]() | 27:49 | ![]() | СКА | Чемпионат Беларуси (муж) |
09.03.2016 | Гродно | Кронон | ![]() | 27:37 | ![]() | Гомель | Чемпионат Беларуси (муж) |
16.03.2016 | Минск | СКА | ![]() | 45:26 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
23.03.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 19:39 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат Беларуси (жен) |
26.03.2016 | Гомель | Гомель | ![]() | 46:9 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
30.03.2016 | Белыничи | Березина | ![]() | 20:18 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
Апрель 2016
01.04.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 13:31 | ![]() | Гомель | Чемпионат Беларуси (жен) |
06.04.2016 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 42:6 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
08.04.2016 | Брест | Кронон | ![]() | 22:47 | ![]() | БГК им.Мешкова | Чемпионат Беларуси (муж) |
09.04.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 16:23 | ![]() | Березина | Чемпионат Беларуси (жен) |
09.04.2016 | Брест | БГК им.Мешкова | ![]() | 38:22 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
13.04.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 17:28 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат Беларуси (жен) |
20.04.2016 | Гомель | Гомель | ![]() | 37:13 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
23.04.2016 | Белыничи | Березина | ![]() | 26:26 | ![]() | Городничанка | Чемпионат Беларуси (жен) |
23.04.2016 | Гомель | Гомель | ![]() | 36:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат Беларуси (муж) |
26.04.2016 | Гродно | Кронон | ![]() | 18:42 | ![]() | БГК им.Мешкова | Чемпионат РБ полуфинал (муж) |
29.04.2016 | Брест | БГК им.Мешкова | ![]() | 43:24 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ полуфинал (муж) |
Май 2016
07.05.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 28:25 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ 1-й матч за 3-е место |
14.05.2016 | Белыничи | Березина | ![]() | 26:20 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ 2-й матч за 3-е место |
15.05.2016 | Белыничи | Березина | ![]() | 20:21 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ 3-й матч за 3-е место |
18.05.2016 | Гродно | Кронон | ![]() | 24:40 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ 1-й матч за 3-е место |
21.05.2016 | Гродно | Городничанка | ![]() | 26:20 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ 4-й матч за 3-е место |
21.05.2016 | Гомель | Гомель | ![]() | 34:31 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ 2-й матч за 3-е место |
22.05.2016 | Гомель | Гомель | ![]() | 31:26 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ 3-й матч за 3-е место |
Кронон
Город-
ничанка
Город-
ничанка
Балт.
лига
ПариМатч СуперЛига |
И | В | Н | П | О |
Мешков Брест | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
СКА-Минск | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 |
Гомель | 21 | 12 | 0 | 9 | 24 |
Машека | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 |
Кронон | 21 | 5 | 2 | 14 | 12 |
БГУФК-СКА | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
РГУОР-Сборная | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
Витязь-Леон | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
________________________
ПариМатч Суперлига |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 24 | 22 | 0 | 2 | 44 |
БНТУ-БелАЗ | 24 | 21 | 0 | 3 | 42 |
Берестье | 24 | 19 | 0 | 5 | 38 |
Городничанка | 24 | 13 | 1 | 10 | 27 |
Березина | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 |
Витебчанка | 24 | 6 | 2 | 16 | 14 |
Звезда | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 |
Сборная-2004 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
_______________________
XXVIII ЧЕМПИОНАТ РБ II этап группа А |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 26 | 23 | 1 | 2 | 47 |
БНТУ-БелАЗ | 26 | 22 | 1 | 3 | 45 |
Городничанка | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 |
Берестье | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 |
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |