Сентябрь 2017
02.09.17 15:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 30:45 | ![]() | БГК им.Мешкова | Чемпионат РБ |
02.09.17 14:00 | Минск | РГУОР-БНТУ-2 | ![]() | 24:29 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
06.09.17 17:30 | Минск | БНТУ | ![]() | 40:23 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
13.09.17 17:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 26:41 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
13.09.17 19:00 | Минск | СКА | ![]() | 37:24 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
16.09.17 13:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 34:30 | ![]() | Машека | Чемпионат РБ |
24.09.17 14:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 30:31 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
27.09.17 17:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 37:29 | ![]() | Берестье | Чемпионат РБ |
30.09.17 15:00 | Витебск | Витебчанка | 24:34 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ | |
30.09.17 17:00 | Минск | Витязь | ![]() | 21:37 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Октябрь 2017
07.10.17 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 28:21 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ |
08.10.17 14:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 29:28 | ![]() | Витязь | Чемпионат РБ |
14.10.17 16:30 | Могилев | Машека | ![]() | 39:35 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
18.10.17 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 29:36 | ![]() | СКА | Чемпионат РБ |
21.10.17 15:30 | Брест | Берестье | ![]() | 35:37 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
25.10.17 18:00 | Белыничи | Березина | ![]() | 25:30 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
Ноябрь 2017
01.11.17 17:30 | Белыничи | Кронон | ![]() | 27:33 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
04.11.17 15:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 32:24 | ![]() | РГУОР-БНТУ-2 | Чемпионат РБ |
08.11.17 18:00 | Брест | БГК им.Мешкова | ![]() | 43:18 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
15.11.17 18:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 42:20 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
18.11.17 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 25:22 | Витебчанка | Чемпионат РБ | |
18.11.17 15:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 34:38 | ![]() | Машека | Чемпионат РБ |
29.11.17 19:00 | Минск | СКА | ![]() | 37:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Декабрь 2017
06.12.17 15:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 18:40 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
06.12.17 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 20:34 | ![]() | БГК им.Мешкова | Чемпионат РБ |
09.12.17 15:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 34:30 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.12.17 13:00 | Брест | Берестье | ![]() | 28:24 | ![]() | Городничанка | Кубок РБ |
16.12.17 16:00 | Минск | Витязь | ![]() | 29:35 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
17.12.17 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 36:30 | ![]() | Берестье | Кубок РБ |
Январь 2018
20.01.18 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 40:25 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ |
20.01.18 19:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 30:30 | ![]() | Машека | Кубок РБ |
24.01.18 17:00 | Минск | РГУОР-БНТУ-2 | ![]() | 34:31 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
27.01.18 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 40:29 | ![]() | Берестье | Чемпионат РБ |
27.01.18 17:30 | Могилев | Машека | ![]() | 23:24 | ![]() | Кронон | Кубок РБ |
31.01.18 15:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 25:35 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
31.01.18 18:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 30:33 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
Февраль 2018
03.02.18 13:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 38:27 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
09.02.18 18:00 | Брест | БГК им.Мешкова | ![]() | 36:22 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.02.18 15:00 | Витебск | Витебчанка | ![]() | 26:20 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
17.02.18 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 30:31 | ![]() | РГУОР-БНТУ-2 | Чемпионат РБ |
17.02.18 18:30 | Могилев | Машека | ![]() | 26:30 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
21.02.18 17:00 | Брест | Берестье | ![]() | 41:30 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
24.02.18 14:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 44:25 | ![]() | Витязь | Чемпионат РБ |
28.02.18 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 16:37 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
28.02.18 19:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 32:37 | ![]() | СКА | Чемпионат РБ |
Март 2018
03.03.18 20:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 36:18 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
07.03.18 17:00 | Белыничи | Березина | ![]() | 43:29 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
09.03.18 15:30 | Минск | БГК-2 | ![]() | 29:35 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.03.18 17:00 | Минск | Сборная-2000 | ![]() | 29:31 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.03.18 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 24:23 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
11.03.18 13:00 | Минск | Витязь | ![]() | 29:33 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
30.03.18 17:00 | Брест | БГК-2 | ![]() | 34:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
31.03.18 19:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 18:36 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
31.03.18 14:00 | Брест | Сборная-2000 | ![]() | 23:34 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Апрель 2018
01.04.18 13:00 | Брест | Витязь | ![]() | 32:40 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
01.04.18 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 21:39 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
04.04.18 17:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 35:20 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
07.04.18 14:00 | Лужесно | Витебчанка | ![]() | 25:25 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
11.04.18 18:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 22:37 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
13.04.18 19:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 46:14 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
14.04.18 13:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 43:17 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
18.04.18 18:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 27:22 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
20.04.18 15:00 | Минск | БГК-2 | ![]() | 23:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
21.04.18 11:00 | Минск | Сборная-2000 | ![]() | 28:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
22.04.18 13:00 | Минск | Витязь | ![]() | 32:39 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
25.04.18 17:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 41:22 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
28.04.18 12:00 | Лужесно | Витебчанка | ![]() | 22:28 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
Май 2018
04.05.18 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 16:35 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
11.05.18 15:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 35:28 | ![]() | БГК-2 | Чемпионат РБ |
12.05.18 13:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 37:28 | ![]() | Сборная-2000 | Чемпионат РБ |
12.05.18 16:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 33:30 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
13.05.18 13:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 39:30 | ![]() | Витязь | Чемпионат РБ |
17.05.18 16:30 | Минск | Гомель | ![]() | 44:25 | ![]() | Городничанка | 1/2 Кубок РБ |
18.05.18 16:30 | Минск | Городничанка | ![]() | 30:33 | ![]() | Витебчанка | Кубок РБ |
29.05.18 19:15 | Минск | БГК им.Мешкова | ![]() | 40:23 | ![]() | Кронон | 1/2 Кубок РБ |
30.05.18 17:00 | Минск | Гомель | ![]() | 29:25 | ![]() | Кронон | 3м Кубок РБ |
№ | Игрок | |||||||||||||||
1 | Кревчик Матвей | 1 | ||||||||||||||
2 | Комар Кирилл | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Кобятко Антон | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
4 | Сидор Кирилл | 1 | ||||||||||||||
5 | Сацюк Руслан | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
7 | Каштелян Юрий | 2 | ||||||||||||||
8 | Захарчик Сергей | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Селицкий Игнат | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
10 | Леонов Никита | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
15 | Несвадьба Максим | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 |
17 | Голубничий Евгений | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | Луня Олег | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
24 | Тарасевич Олег | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
27 | Зубель Андрей | 1 | ||||||||||||||
55 | Тарасевич Денис | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
94 | Янковский Денис | 9 | 13 | 6 | 9 | 12 | 4 | 11 | 4 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 5 | 7 |
№ | Игрок | ||||
1 | Кревчик Матвей | ||||
2 | Комар Кирилл | ||||
3 | Кобятко Антон | ||||
4 | Захарчик Сергей | 1 | |||
5 | Сацюк Руслан | 2 | 1 | ||
7 | Каштелян Юрий | 1 | 2 | ||
8 | Лощаков Никита | 1 | 3 | 2 | |
9 | Селицкий Игнат | ||||
10 | Леонов Никита | 5 | 3 | 8 | |
12 | Науменко Алексей | 1 | |||
14 | Позняк Богдан | 1 | |||
15 | Несвадьба Максим | 2 | 4 | 8 | |
17 | Голубничий Евгений | ||||
18 | Луня Олег | 10 | 8 | 8 | 5 |
24 | Тарасевич Олег | 8 | 5 | 4 | 9 |
27 | Зубель Андрей | ||||
55 | Тарасевич Денис | ||||
94 | Янковский Денис | 12 | 3 | 9 | 9 |
Кубок Беларуси 2018-2019
№ | Игрок | ||
1 | Кревчик Матвей | ||
2 | Комар Кирилл | ||
3 | Кобятко Антон | 5 | 2 |
4 | Захарчик Сергей | 1 | 1 |
5 | Сацюк Руслан | ||
7 | Каштелян Юрий | 1 | |
8 | Лошаков Никита | ||
9 | Селицкий Игнат | ||
10 | Леонов Никита | 10 | 2 |
14 | Позняк Богдан | 1 | |
15 | Несвадьба Максим | 3 | 9 |
17 | Голубничий Евгений | ||
18 | Луня Олег | 5 | |
24 | Тарасевич Олег | 5 | 7 |
27 | Зубель Андрей | ||
55 | Тарасевич Денис | ||
94 | Янковский Денис | 5 | 10 |
№ | Игрок | ||||||||||||
2 | Петренко Светлана | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
3 | Цвирко Вероника | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
5 | Кашкевич Александра | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
7 | Дернейко Илона | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
9 | Николаевич Анастасия | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Кравченко Инна | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||
11 | Резниченко Ирина | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
13 | Елисеева Янина | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 |
14 | Русилко Вероника | 2 | |||||||||||
19 | Лукашевич Вероника | 1 | 1 | 3 | |||||||||
20 | Межуева Анастасия | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
24 | Рябченко Анна | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
55 | Карецкая Наталия | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
92 | Супрунович Диана | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 круг
№ | Игрок | |||||||
2 | Петренко Светлана | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Цвирко Вероника | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
5 | Кашкевич Александра | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
7 | Дернейко Илона | 1 | 1 | |||||
9 | Николаевич Анастасия | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
10 | Кравченко Инна | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 |
11 | Резниченко Ирина | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
13 | Елисеева Янина | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | ||
14 | Русилко Вероника | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
19 | Лукашевич Вероника | |||||||
20 | Межуева Анастасия | |||||||
24 | Рябченко Анна | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||
55 | Карецкая Наталия | |||||||
92 | Супрунович Диана | 1 | 1 | 1 |
Кубок Беларуси 2018/2019
№ | Игрок | ||
2 | Петренко Светлана | 3 | |
3 | Цвирко Вероника | 5 | 8 |
5 | Кашкевич Александра | 4 | |
7 | Дернейко Илона | 3 | |
9 | Николаевич Анастасия | 2 | 5 |
10 | Кравченко Инна | 5 | 6 |
11 | Резниченко Ирина | 2 | 6 |
13 | Елисеева Янина | 5 | |
14 | Русилко Вероника | 1 | |
19 | Лукашевич Вероника | 1 | 3 |
20 | Межуева Анастасия | 1 | 1 |
24 | Рябченко Анна | 10 | 3 |
55 | Карецкая Наталия | 5 | 3 |
92 | Супрунович Диана | 2 |
Кронон
Город-
ничанка
Кронон
Балт.
лига
XXVII Чемпионат Беларуси |
И | В | Н | П | О |
БГК им.Мешкова | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
СКА | 19 | 13 | 1 | 5 | 27 |
Машека | 19 | 10 | 0 | 9 | 20 |
Кронон | 19 | 9 | 1 | 9 | 19 |
Гомель | 19 | 4 | 1 | 14 | 9 |
Сборная-2000 | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 |
________________________
XXVII ЧЕМПИОНАТ РБ СРЕДИ ЖЕНЩИН |
И | В | Н | П | О |
БНТУ-БелАЗ | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 |
Гомель | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 |
Городничанка | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
Виктория-Берестье | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 |
Витебчанка | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
РЦОР-БНТУ-2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
Березина | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 |
________________________
И | В | Н | П | О | |
________________________
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |