27Август 2019
31.08.19 16:00 | Брест | БГК | ![]() | 38:19 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
31.08.19 13:45 | Минск | РЦОР-БНТУ-2 | ![]() | 30:32 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
Сентябрь 2019
04.09.19 17:30 | Минск | БГУФК-СКА | ![]() | 33:37 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
08.09.19 12:00 | Брест | Берестье | ![]() | 22:22 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
08.09.19 13:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 31:37 | ![]() | Машека | Чемпионат РБ |
14.09.19 19:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 33:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
18.09.19 17:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 17:40 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
25.09.19 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 26:39 | ![]() | СКА-Минск | Чемпионат РБ |
Октябрь 2019
02.10.19 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 25:24 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
05.10.19 17:00 | Витебск | Витебчанка | ![]() | 27:32 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
12.10.19 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 29:16 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ |
16.10.19 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 26:32 | ![]() | БГУФК-СКА | Чемпионат РБ |
23.10.19 17:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 32:48 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
26.10.19 14:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 39:14 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
30.10.19 17:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 29:28 | ![]() | РЦОР-БНТУ-2 | Чемпионат РБ |
30.10.19 19:00 | Минск | СКА-Минск | ![]() | 35:26 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Ноябрь 2019
03.11.19 15:00 | Могилев | Машека | ![]() | 25:31 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
09.11.19 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 29:29 | ![]() | Берестье | Чемпионат РБ |
13.11.19 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 29:33 | ![]() | БГК | Чемпионат РБ |
27.11.19 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 23:42 | ![]() | СКА | Чемпионат РБ |
27.11.19 17:00 | Белыничи | Березина | ![]() | 28:27 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
28.11.19 14:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 43:24 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
30.11.19 15:00 | Каунас | Гарлява | ![]() | 31:28 | ![]() | Городничанка | Балтийская лига |
30.11.19 19:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 35:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Декабрь 2019
01.12.19 10:00 | Каунас | Галичанка | ![]() | 31:15 | ![]() | Городничанка | Балтийская лига |
04.12.19 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 30:32 | ![]() | Машека | Чемпионат РБ |
07.12.19 15:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 32:25 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
08.12.19 15:00 | Минск | БГУФК-СКА | ![]() | 31:36 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
14.12.19 19:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 32:30 | ![]() | Машека | Кубок Беларуси |
15.12.19 14:00 | Брест | Берестье | ![]() | 24:26 | ![]() | Городничанка | Кубок Беларуси |
20.12.19 17:30 | Могилев | Машека | ![]() | 35:29 | ![]() | Кронон | Кубок Беларуси |
22.12.19 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 31:30 | ![]() | Берестье | Кубок Беларуси |
Январь 2020
22.01.20 17:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 21:49 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
25.01.20 14:00 | Брест | Берестье | ![]() | 25:37 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
26.01.20 15:00 | Брест | БГК им.Мешкова | ![]() | 33:27 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
29.01.20 17:00 | Минск | РЦОР-БНТУ-2 | ![]() | 32:35 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
Февраль 2020
01.02.20 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 33:29 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ |
01.02.20 15:00 | Могилев | Машека | ![]() | 26:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
05.02.20 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 29:36 | ![]() | БГК им.Мешкова | Чемпионат РБ |
08.02.20 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 23:34 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
09.02.20 14:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 38:29 | ![]() | БГУФК-СКА | Чемпионат РБ |
15.02.20 19:00 | Витебск | Витебчанка | ![]() | 16:24 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
19.02.20 17:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 26:32 | ![]() | Берестье | Чемпионат РБ |
19.02.20 19:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 37:31 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
22.02.20 14:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 27:18 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
26.02.20 19:00 | Минск | СКА | ![]() | 37:30 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
26.02.20 15:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 35:23 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
Март 2020
01.03.20 13:30 | Минск | БГУФК-СКА | ![]() | 27:22 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
04.03.20 17:00 | Белыничи | Березина | ![]() | 17:17 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
07.03.20 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 32:27 | ![]() | РЦОР-БНТУ-2 | Чемпионат РБ |
14.03.20 18:00 | Брест | БГК | ![]() | 46:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
18.03.20 17:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 35:24 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
18.03.20 19:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 26:27 | ![]() | СКА | Чемпионат РБ |
21.03.20 16:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 25:27 | ![]() | Машека | Чемпионат РБ |
28.03.20 19:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 28:27 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Апрель 2020
11.04.20 | Гродно | Городничанка | ![]() | : | ![]() | Гомель | перенесен |
18.04.20 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | : | ![]() | Городничанка | перенесен |
24.04.20 | Брест | Берестье | ![]() | : | ![]() | Городничанка | перенесен |
25.04.20 14:30 | Могилев | Машека | ![]() | 35:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
29.04.20 | Гродно | Городничанка | ![]() | : | ![]() | БНТУ-БелАЗ | перенесен |
29.04.20 19:30 | Гродно | Кронон | ![]() | : | ![]() | БГУФК-СКА | Чемпионат РБ |
Май 2020
02.05.20 | Гомель | Гомель | ![]() | : | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
03.05.20 | Гродно | Кронон | ![]() | : | ![]() | БГК | Чемпионат РБ |
08.05.20 | Гродно | Городничанка | ![]() | : | ![]() | Берестье | Чемпионат РБ |
10.05.20 | Минск | СКА | ![]() | : | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
15.05.20 | Гродно | Кронон | ![]() | : | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
Кронон
Город-
ничанка
Город-
ничанка
Балт.
лига
ПариМатч СуперЛига |
И | В | Н | П | О |
Мешков Брест | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Гомель | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
СКА-Минск | 12 | 7 | 7 | 2 | 16 |
Машека | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
Кронон | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
БГУФК-СКА | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
РГУОР-2002 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Витязь-Леон | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
________________________
ПариМатч Суперлига |
И | В | Н | П | О |
БНТУ-БелАЗ | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 |
Гомель | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
Берестье | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 |
Городничанка | 15 | 7 | 0 | 7 | 16 |
Березина | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
Витебчанка | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 |
Звезда | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Сборная-2004 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
_______________________
XXVIII ЧЕМПИОНАТ РБ II этап группа А |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 26 | 23 | 1 | 2 | 47 |
БНТУ-БелАЗ | 26 | 22 | 1 | 3 | 45 |
Городничанка | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 |
Берестье | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 |
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |