Статистика команды "Кронон" в сезоне 2019/2020
Чемпионат Беларуси 1 этап - Голы
№ | Игрок | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
3 | Кобятко Антон | 1 | 1 | 3 | | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
4 | Позняк Богдан | 1 | | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | |
5 | Сацюк Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Каштелян Юрий | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | |
8 | Захарчик Сергей | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Селицкий Игнат | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
10 | Леонов Никита | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |
11 | Омелянчук Александр | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
15 | Несвадьба Максим | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 |
17 | Силко Валентин | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 |
18 | Луня Олег | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 |
19 | Вергейчик Кирилл | | | | | | | | | | | 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 |
20 | Сидор Кирилл | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
24 | Тарасевич Олег | 5 | 7 | 9 | 9 | | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 |
1 этап№ | Игрок | 
| 
| 
| 
| 
|
3 | Кобятко Антон | 1 | | | 2 | |
4 | Позняк Богдан | | | | | |
5 | Сацюк Руслан | | 1 | | | |
7 | Каштелян Юрий | | | | 1 | |
8 | Захарчик Сергей | | | | | |
9 | Селицкий Игнат | 1 | | | 1 | |
10 | Леонов Никита | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 |
11 | Омелянчук Александр | | | 1 | 2 | |
14 | Лукашевич Александр | 4 | 1 | 2 | 2 | |
15 | Несвадьба Максим | 6 | 9 | 7 | 11 | 1 |
17 | Силко Валентин | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 |
18 | Луня Олег | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 |
19 | Вергейчик Кирилл | | 1 | 2 | 1 | |
20 | Сидор Кирилл | 2 | | | | |
24 | Тарасевич Олег | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 |
Кубок Беларуси - Голы
№ | Игрок | 
| 
|
3 | Кобятко Антон | | |
4 | Позняк Богдан | 4 | |
5 | Сацюк Руслан | | |
7 | Каштелян Юрий | | |
8 | Захарчик Сергей | | |
9 | Селицкий Игнат | | |
10 | Леонов Никита | | 5 |
11 | Омелянчук Александр | | |
14 | Лукашевич Александр | | 1 |
15 | Несвадьба Максим | 8 | 5 |
17 | Силко Валентин | 9 | 7 |
18 | Луня Олег | 3 | 3 |
19 | Вергейчик Кирилл | 6 | 3 |
20 | Сидор Кирилл | | |
24 | Тарасевич Олег | 2 | 5 |
Статистика команды "Городничанка" в сезоне 2019/2020
Чемпионат Беларуси 1 этап - Голы
№ | Игрок | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|  |
2 | Карацай Вера | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 1 | | | 3 |
3 | Цвирко Вероника | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | | | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | | 8 | 1 | 6 | 1 |
7 | Дернейко Илона | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | |
10 | Лукашова Алина | | | 2 | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
11 | Резниченко Ирина | 6 | | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
13 | Елисеева Янина | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | | 5 | | | | |
14 | Русилко Вероника | 6 | 1 | | 3 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 3 | 1 | |
17 | Николаевич Анастасия | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | | 2 | 1 | 4 | | | 1 | | | | 4 | 3 | | | | 3 | |
19 | Сурган Дарина | | | | | 2 | 7 | | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 4 | 3 | | | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
21 | Петренко Светлана | 5 | 3 | | | 1 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 6 | 6 | | | 3 | 2 | 3 | |
23 | Шпак Нелина | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | 3 |
24 | Рябченко Анна | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
47 | Алфимова Анастасия | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
79 | Солоневич Екатерина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
92 | Супрунович Диана | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 3 | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Кубок Беларуси - голы
№ | Игрок | 
| 
| | |
2 | Карацай Вера | | | | |
3 | Цвирко Вероника | 1 | 3 | | |
10 | Лукашова Алина | | 1 | | |
11 | Резниченко Ирина | 3 | 8 | | |
13 | Елисеева Янина | 8 | 5 | | |
14 | Русилко Вероника | | | | |
17 | Николаевич Анастасия | | 1 | | |
19 | Сурган Дарина | 2 | 2 | | |
21 | Петренко Светлана | 4 | 4 | | |
23 | Шпак Нелина | 1 | 2 | | |
24 | Рябченко Анна | 6 | 4 | | |
47 | Алфимова Анастасия | | | | |
92 | Супрунович Диана | 1 | 1 | | |
Статистика 2017/2018
Статистика 2018/2019